Vitória compartilha a programação do carro “Fumacê” para este mês de novembro
As ações de combate aos mosquitos em Vitória estão a todo vapor. O reforço para a eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya será feito no mês de novembro por toda cidade.
Os carros pulverizadores são as ferramentas de prevenção de mosquitos utilizadas na capital e age somente sobre os insetos adultos que se encontram no local no momento da aplicação espacial de inseticida, não tendo ação direta em seus criadouros.
Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos de mosquitos são encontrados em residências. Por isso, é necessária a participação de toda a população no combate ao mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Confira abaixo o roteiro do carro fumacê no mês de novembro
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 06/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Terça | 07/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Segunda | 13/11 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Terça | 14/11 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Segunda | 20/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Terça | 21/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
6 ocorrência(s) |
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 07/11 | Santa Tereza e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quarta | 08/11 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Quinta | 09/11 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Sexta | 10/11 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Quinta | 16/11 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
Sexta | 17/11 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Quinta | 17/11 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 21/11 | Santa Tereza e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quarta | 22/11 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Quinta | 23/11 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Sexta | 24/11 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Terça | 28/11 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
Quarta | 29/11 | Mata da Praia | 3 às 6 |
30/11 | Mata da Praia | 18 às 21 | |
14 ocorrência(s) |
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quarta | 08/11 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quinta | 09/11 | Bela Vista e Inhanguetá | 18 às 21 |
Sexta | 10/11 | Resistência e Conquista | 3 às 6 |
Quinta | 16/11 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Sexta | 17/11 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Quarta | 22/11 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quinta | 23/11 | Bela Vista e Inhanguetá | 18 às 21 |
Sexta | 24/11 | Resistência e Conquista | 3 às 6 |
Quinta | 29/11 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Sexta | 30/11 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
10 ocorrência(s) |
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 06/11 | Andorinhas | 17 horas |
Segunda | 13/11 | Santa Martha | 17 horas |
Segunda | 20/11 | Praia do Suá | 17 horas |
Segunda | 27/11 | Jesus de Nazareth | 17 horas |
4 ocorrência(s) |
Fonte: Prefeitura de Vitória.
Moderadora de conteúdo e responsável por otimizar a disseminação do conteúdo para os assinantes por meio de estratégias eficazes, buscando alcançar o público-alvo de forma eficiente e engajadora. Cadastre-se gratuitamente e receba notícias diretamente no seu celular. Clique Aqui