Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de julho
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairros | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 04/07 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Terça | 05/07 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Quarta | 06/07 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Quinta | 07/07 | Enseada do Suá, Praia de Santa Helena e Praia do Suá | 3 às 6 |
Segunda | 11/07 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Terça | 12/07 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 |
Quarta | 13/07 | Centro, Fonte Grande e Piedade | 3 às 6 |
Quinta | 14/07 | Parque Moscoso, Santa Clara, Moscoso, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Segunda | 18/07 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
Terça | 19/07 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
Terça | 19/07 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quarta | 20/07 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Quinta | 21/07 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Segunda | 25/07 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Segunda | 25/07 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Terça | 26/07 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Terça | 26/07 | Inhanguetá e Estrelinha | 18 às 21 |
Quarta | 27/07 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Quarta | 27/07 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 3 às 6 |
Quinta | 28/07 | Nova Palestina | 3 às 6 |
20 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairros | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 04/07 | Bento Ferreira | 18 às 21 |
Terça | 05/07 | Jesus de Nazarerth , Ilha de Boi e Ilha do Frade | 18 às 21 |
Quarta | 06/07 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quinta | 07/07 | Joana D’Arc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Segunda | 11/07 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 12/07 | Maruípe e Santa Cecília | 18 às 21 |
Quarta | 13/07 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quinta | 14/07 | Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa e Caratoíra | 18 às 21 |
8 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia da semana | Dia | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Sábado | 02/07 | Santa Tereza | 17:00 |
Sábado | 09/07 | Fonte Grande | 17:00 |
Sábado | 16/07 | Jaburu | 17:00 |
Sábado | 23/07 | Jaburu | 17:00 |
Sábado | 30/07 | Ilha do Príncipe | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: PMV
Especialista em moderação e revisão de conteúdo para jornais do consórcio de notícias, garante a qualidade editorial e a precisão das publicações, mantendo padrões rigorosos de precisão e excelência informativa.