confira o itinerário do carro fumacê para junho
As ações de combate aos mosquitos não param em Vitória! Como reforço às ações de combate Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), utiliza os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê.
O uso do fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida.
Portanto, a melhor forma de evitar a dengue é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do Aedes aegypti.
Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências. Junte-se a nós no combate ao mosquito! Evitem acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e façam limpeza em seus quintais, com cuidado e frequência.
Confira o roteiro do Fumacê para o mês de junho:
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/06 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Sexta | 02/06 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Segunda | 05/06 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| Terça | 06/06 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/06 | Mata da Praia | 3 às 6 |
| Quarta | 07/06 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| 6 ocorrência(s) | |||
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 12/06 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
| Terça | 13/06 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
| Quarta | 14/06 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quinta | 15/06 | Praia do Suá, Ilha do Frade e Ilha do Boi | 3 às 6 |
| 15/06 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 | |
| Sexta | 16/06 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | ||
| Segunda | 19/06 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
| Terça | 20/06 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
| Quarta | 21/06 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quinta | 22/06 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
| Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 | ||
| Sexta | 23/06 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
| 23/06 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | |
| 14 ocorrência(s) | |||
Fonte: Semus
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 5/6 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
| Terça | 6/6 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| 6/6 | Santa Tereza, Do Quadro e Cabral | 18 às 21 | |
| Quarta | 7/6 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| 7/6 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | |
| 7/6 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Terça | 13/6 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
| Quarta | 14/6 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| 14/6 | Santa Tereza, Do Quadro e Cabral | 18 às 21 | |
| Quinta | 15/6 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| 15/6 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | |
| Sexta | 16/6 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 |
| Terça | 20/6 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
| Quarta | 21/6 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
| Maruípe | 18 às 21 | ||
| Quinta | 22/6 | Redenção, São José e Santo André | 3 às 6 |
| Fradinhos, Santa Cecília e De Lourdes | 18 às 21 | ||
| Sexta | 23/6 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
| Terça | 27/6 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
| Quarta | 28/6 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
| Maruípe | 18 às 21 | ||
| Quinta | 29/6 | Redenção, São José e Santo André | 3 às 6 |
| Fradinhos, Santa Cecília e De Lourdes | 18 às 21 | ||
| Sexta | 30/6 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
| 24 ocorrência(s) | |||
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Sexta | 02/06 | Ilha do Príncipe | 17:00 |
| Segunda | 12/06 | Santa Martha | 17:00 |
| Sexta | 16/06 | Santo Antônio | 17:00 |
| Segunda | 19/06 | Piedade e Moscoso | 17:00 |
| Sexta | 23/06 | Cabral e Do Quadro | 17:00 |
| Segunda | 26/06 | Santos Reis e Comdusa | 17:00 |
| 6 ocorrência(s) | |||
Fonte: PMV

Especialista em moderação e revisão de conteúdo para jornais do consórcio de notícias, garante a qualidade editorial e a precisão das publicações, mantendo padrões rigorosos de precisão e excelência informativa.



