O carro fumacê mantém os trabalhos para combate aos mosquitos na capital
A ação visa combater tanto os mosquitos Aedes aegypti quanto os pernilongos
O itinerário é elaborado para os bairros que apresentaram maior incidência de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, além da quantidade de mosquitos verificados nas armadilhas de monitoramento e solicitações recebidas pelo 156 Online.
A ação visa combater tanto os mosquitos Aedes aegypti quanto os pernilongos. A principal diferença entre eles está no fato de o Aedes voar abaixo de 1,2 metros, picando mais pés, pernas e joelhos e possuir hábitos diurnos, picando à noite apenas se tiver oportunidade. Já o pernilongo, além de voar alto e fazer um zunido, sai para se alimentar à noite.
Por isso, as técnicas de uso do fumacê também são diferentes para cada mosquito. No controle dos pernilongos, o fumacê utiliza um termonebulizador e dilui o inseticida em óleo mineral, provocando uma névoa branca.
Já no controle do Aedes aegypti, o fumacê utiliza o Ultra Baixo Volume (UBV), diluindo o inseticida em água, o que resulta em pouca fumaça.
Roteiro de aplicação espacial – Agosto de 2023
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
Sexta | 04/08/23 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 11/08/23 | Enseada do Suá, Praia do Suá e Praia de Santa Helena | 3 às 6 |
Sexta | 18/08/23 | Nova Palestina e Redenção | 3 às 6 |
Sexta | 25/08/23 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
4 ocorrência(s) |
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
Quinta | 03/08 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 04/08 | Da Penha, Bonfim e Itararé | 3 às 6 |
Quinta | 10/08 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 11/08 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 17/08 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Sexta | 18/08 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 24/08 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Sexta | 25/08 | Mata da Praia | 18 às 21 |
8 ocorrência(s) |
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
Terça | 01/08 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 02/08 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Quinta | 03/08 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Terça | 08/08 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 09/08 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Quinta | 10/08 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Terça | 15/08 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar. | 18 às 21 |
Quarta | 16/08 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quinta | 17/08 | Santo André e São José | 3 às 6 |
Quinta | 17/08 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Terça | 22/08 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar. | 18 às 21 |
Quarta | 23/08 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quinta | 24/08 | Santo André e São José | 3 às 6 |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | ||
14 ocorrência(s) |
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
Terça | 01/08/23 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Terça | 01/08/23 | Maruípe | 18 às 21 |
Quarta | 02/08/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quarta | 02/08/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quinta | 03/08/23 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Terça | 08/08/23 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Terça | 08/08/23 | Maruípe | 18 às 21 |
Quarta | 09/08/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quarta | 09/08/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quinta | 10/08/23 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Terça | 15/08/23 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 15/08/23 | Ilha de Santa Maria, llha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Quarta | 16/08/23 | Santa Tereza, Do Quadro e Cabral | 18 às 21 |
Quarta | 16/08/23 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quinta | 17/08/23 | Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 22/08/23 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 22/08/23 | Ilha de Santa Maria, llha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Quarta | 23/08/23 | Santa Tereza, Do Quadro e Cabral | 18 às 21 |
Quarta | 23/08/23 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quinta | 24/08/23 | Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
20 ocorrência(s) |
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
Segunda | 07/08 | Bonfim | 17 Horas |
Segunda | 14/08 | Da Penha | 17 Horas |
Segunda | 21/08 | Jesus de Nazareth | 17 Horas |
Segunda | 28/08 | Gurigica | 17 Horas |
Terça | 29/08 | Gurigica | 17 Horas |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Observação:
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Editor de Política e Entrevistas , Moderador de Conteúdo e Sócio Gerente da AP Comunicações e Eventos Ltda. Cadastre-se gratuitamente e receba notícias diretamente em seu celular. Clique Aqui